ich nehme nur IdO Geräte in die Liste weil universal verwendbar, alles andere macht für mich kein Sinn, Brille , Lesebrille, Kopfhörer...





Reach 15 CIC | IdO | 2'250.00 € | 13.20.03.3682 |

Verso 9 wireless IdO, inkl. ext. Mikrofon | IdO | 2'790.00 € | 13.20.03.a.A. | |||
Verso 9 CIC, inkl. ext. Mikrofon | IdO | 2'690.00 € | 13.20.03.a.A |

AQ 2 G First Set monaural IdO alle Bauformen | IdO | 2'590.00 € | 13.20.03.a.A. | |||
AQ 2 G First Set binaural IdO alle Bauformen | IdO | 5'000.00 € | 13.20.03.a.A. | |||
AQ 2 G Business Set monaural IdO alle Bauformen | IdO | 2'290.00 € | 13.20.03.a.A. | |||
AQ 2 G Business Set binaural IdO alle Bauformen | IdO | 4'400.00 € | 13.20.03.a.A. | |||
AQ 2 G Comfort Set monaural IdO alle Bauformen | IdO | 1'880.00 € | 13.20.03.a.A. | |||
AQ 2 G Comfort Set binaural IdO alle Bauformen | IdO | 3'580.00 € | 13.20.03.a.A. | |||
AURIGA | ||||||
Privat | Pos.-Nr. | |||||
Auriga IdO alle Bauformen | IdO | 2'490.00 € | 13.20.03.a.A. |
Alta Pro IdO alle Bauformen | IdO | 2'600.00 € | 13.20.03.a.A. |

Insio 7 Micon IT/CT/CIC | IdO | 2'590.00 € | 13.20.03.i.A. | |||
Insio 5 Micon IT/CT/CIC | IdO | 1'990.00 € | 13.20.03.i.A. | |||
MOTION | ||||||
Privat | Pos.-Nr. | |||||
Motion 301 XCEL IT/CT/CIC | IdO | 1'590.00 € | 13.20.03.5226/ 13.20.13.4081/4085 | |||
Motion 101 XCEL IT/CT/CIC | IdO | 1'190.00 € | 13.20.03.5224/ 13.20.13.4079/4083 | |||
Privat | Pos.-Nr. | |||||
Nitro 701 (55dB) IT/CT/CIC | IdO | 2'490.00 € | 13.20.03.5140/5141/5139 | |||
Nitro 701 (70dB) IT/CT/CIC | IdO | 2'490.00 € | 13.20.03.5147/5146/5145 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen